ro.ri.2033
Ранг ???
Киты
| 27ч 38м | |
| 5ч 12м | |
| 1ч 14м | |
| 0ч 29м | |
| 0ч 26м | |
| 0ч 10м | |
| 0ч 3м |
Скилл
К/Д
4.61
Винрейт
56.9%
МАТЧЕЙ53 |
ПОБЕД29 |
ПРОИГРЫШЕЙ22 |
УБИЙСТВА470 |
СМЕРТИ102 |
УРОН103,258 |
ПОДНЯТИЯ4 |
ТИМКИЛЛЫ26 |
ОНЛАЙН35ч 16м |
Оружие
АК-74
5
477
477
АКС-74У
2
398
398
Carl Gustaf
1
0
0
C9A2
1
168
168
Ф1
1
0
0
Type86
1
0
0
Colt Canada C7
1
0
0
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZBL-08 | 19 | 1,057 |
| 2 | БТР-82А | 12 | 1,182 |
| 3 | БМП-2 | 11 | 845 |
| 4 | LAV6 | 11 | 533 |
| 5 | M1 Abrams | 10 | 10,964 |
| 6 | LAV-25 | 10 | 1,024 |
| 7 | БТР-80 | 8 | 977 |
| 8 | ASLAV | 8 | 3,366 |
| 9 | AAV-7 | 6 | 2,091 |
| 10 | UB-32 | 3 | 1,034 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZBL08 | US_Util | 9 |
| 2 | LAV25 | TLF_Util | 6 |
| 3 | BMP2 | Kozak_2M1 | 5 |
| 4 | Projectile | Armored_Ural | 5 |
| 5 | Projectile | Kamaz_5350 | 4 |
| 6 | Projectile | CPV_M134 | 4 |
| 7 | LAV | Tigr_MIL | 4 |
| 8 | M1117 | MTLB_LOGI | 3 |
| 9 | BTR82A | RHIB_QJY88 | 3 |
| 10 | Cupola | US_Util | 3 |



