Makson
Ранг ???
Киты
| 36ч 49м | |
| 27ч 5м | |
| 10ч 15м | |
| 7ч 9м | |
| 6ч 46м | |
| 4ч 49м | |
| 4ч 23м |
Скилл
К/Д
1.35
Винрейт
46.1%
МАТЧЕЙ158 |
ПОБЕД71 |
ПРОИГРЫШЕЙ83 |
УБИЙСТВА482 |
СМЕРТИ358 |
УРОН158,966 |
ПОДНЯТИЯ44 |
ТИМКИЛЛЫ41 |
ОНЛАЙН104ч 54м |
Оружие
M4A1
7
1,391
1,391
АК-74
6
1,145
1,145
СВД
4
890
890
М15 мина
3
0
0
СПГ-9
3
565
565
АК-12
2
0
0
АКС-74У
2
285
285
M240
1
106
106
QBZ-95
1
186
186
Colt Canada C7
1
95
95
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | БТР-82А | 25 | 2,904 |
| 2 | LAV6 | 25 | 2,602 |
| 3 | M1 Abrams | 24 | 17,215 |
| 4 | ZPT98 | 23 | 16,299 |
| 5 | LAV-25 | 22 | 2,922 |
| 6 | ZBL-08 | 18 | 994 |
| 7 | ZTD-05 | 14 | 11,066 |
| 8 | ASLAV | 9 | 830 |
| 9 | Coyote | 8 | 993 |
| 10 | M2 Bradley | 7 | 229 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Kamaz_5350 | 14 |
| 2 | Projectile | Kamaz_5350 | 8 |
| 3 | LAV | BRDM-2_GFI | 7 |
| 4 | ZPT-98 | M60T_WPMC | 7 |
| 5 | Projectile | Kraz_6322 | 6 |
| 6 | LAV25 | M1151_TOW | 6 |
| 7 | 2A46M | ZTD05 | 6 |
| 8 | L55 | Technical2Seater_Camo | 6 |
| 9 | BTR82A | MATV_CROWS | 5 |
| 10 | BTR82A | MATV_Woodland | 5 |








