Генерал Шепард
Ранг ???
Киты
| 11ч 41м | |
| 9ч 54м | |
| 9ч 6м | |
| 8ч 40м | |
| 5ч 22м | |
| 5ч 12м | |
| 2ч 23м |
Скилл
К/Д
1.77
Винрейт
57.9%
МАТЧЕЙ83 |
ПОБЕД44 |
ПРОИГРЫШЕЙ32 |
УБИЙСТВА461 |
СМЕРТИ261 |
УРОН119,264 |
ПОДНЯТИЯ19 |
ТИМКИЛЛЫ13 |
ОНЛАЙН64ч 2м |
Оружие
АК-74
14
2,485
2,485
СВД
12
2,116
2,116
TM62 мина
8
6,400
6,400
QJZ-89
7
1,439
1,439
C14 Timberwolf
6
1,430
1,430
АК-12
5
851
851
Carl Gustaf
4
1,976
1,976
M67
4
726
726
M110
4
1,433
1,433
QJY-88
4
664
664
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | Тигр | 13 | 2,996 |
| 2 | Stryker | 8 | 2,223 |
| 3 | БТР-82А | 3 | 60 |
| 4 | Coyote | 3 | 120 |
| 5 | Т-64 | 2 | 402 |
| 6 | LAV-25 | 1 | 32 |
| 7 | M1151 | 1 | 0 |
| 8 | БТР-80 | 1 | 0 |
| 9 | БМП-2 | 1 | 0 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Projectile | Technical2Seater_Camo | 6 |
| 2 | 50Cal | Ural_375 | 4 |
| 3 | Hydra70 | BMP2_IMF | 2 |
| 4 | CROWS | CTM131_Logistic | 2 |
| 5 | 2A46M | CTM131_QJZ89 | 2 |
| 6 | LAV25 | M113A3_MSV | 2 |
| 7 | FFV751 | Technical2Seater_Mortar | 2 |
| 8 | SPG9 | Technical_SPG9 | 2 |
| 9 | TOW | BTR80_RUS | 1 |
| 10 | BRDM-2 | BRDM-2_Insurgents | 1 |







