Rusopot
Ранг ???
Киты
| 6ч 4м | |
| 4ч 53м | |
| 4ч 14м | |
| 3ч 1м | |
| 1ч 26м | |
| 1ч 26м | |
| 0ч 40м |
Скилл
К/Д
0.43
Винрейт
45.2%
МАТЧЕЙ31 |
ПОБЕД14 |
ПРОИГРЫШЕЙ17 |
УБИЙСТВА47 |
СМЕРТИ110 |
УРОН14,839 |
ПОДНЯТИЯ8 |
ТИМКИЛЛЫ20 |
ОНЛАЙН22ч 41м |
Оружие
Корд
5
2,126
2,126
АК-12
4
782
782
M2 Browning
2
306
306
АК-74
1
254
254
M4A1
1
255
255
Тенденция K/D
Техника
| Техника | Убийств | Урон | |
|---|---|---|---|
| 1 | M1 Abrams | 7 | 2,642 |
| 2 | БМП-2 | 4 | 668 |
| 3 | Тигр | 3 | 881 |
| 4 | Т-62 | 3 | 1,678 |
| 5 | Coyote | 2 | 223 |
| 6 | LAV6 | 1 | 1,188 |
Уничтожение техники
| Оружие | Техника | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | M256A1 | T72S_GFI | 3 |
| 2 | FFV751 | LUVW_C6 | 2 |
| 3 | Projectile | Kraz_6322 | 2 |
| 4 | DShK | Ural_375 | 1 |
| 5 | SPG9 | Technical2Seater_AFU | 1 |
| 6 | QJZ89 | CTM131_Logistic | 1 |
| 7 | BFV | Technical2Seater_White | 1 |
| 8 | 50Cal | Kamaz_5350 | 1 |
| 9 | Kornet | Kamaz_5350 | 1 |
| 10 | BTR80 | BM21Grad_MIL | 1 |




